Giorno ora e data | Materia | Lezione | Docente |
---|---|---|---|
24 nov 9.00 - 11.00 aula S1 | epidemiologia | Introduzione all'epidemiologia, Principali indicatori socio-sanitari e demografici | Cattaruzza |
11.15 - 13.30 | statistica | Cenni di matematica, algebra, variabili qualitative, proporzioni e probabilità, rischi, RR | Osborn |
1 dic 9.00 - 13.30 aula S1 | ANNULLATA | (MANCANZA DI AULE) | |
8 dic 9.00 - 13.30 aula S1 | FESTA | ||
15 dic 9.00 - 13.30 aula S1 | epidemiologia | I fattori di rischio, approfondimento sul tabacco, misure di frequenza | Cattaruzza |
12 gen 9.00 - 13.00 aula S1 | statistica | IVG, definizione di malattia; variabili quantitative, media e d.s., mediana, quartili e percentili, range, distribuzioni | Osborn |
19 gen 9.00 - 13.00 aula S1 | statistica | Intervallo di Normalità, probabilità, screening, errori di campionamento, test di significatività | Osborn |
26 gen 9.00 - 11.00 aula S1 | epidemiologia | Misure di associazione (rischio relativo e odds ratio) | Cattaruzza |
11.15 - 13.30 | statistica | Clinical Trial, EBM, strategie di prevenzione | Osborn |
29 gen 9.00 - 13.30 aula S1 | ANNULLATA | RECUPERATA IN PARTE NELLA LEZIONE PRECEDENTE Gli studi epidemiologici, la causalità | Cattaruzza |
Esami |
---|
15 e 19 febbraio 2016 aula S1 Dipartimento di Sanità Pubblica: ore 9.30 Sant'Andrea |
16 e 25 febbraio 2016 aula S1 Dipartimento di Sanità Pubblica: ore 9.30 San Camillo-Forlanini |
Lopalco PL, Tozzi A: EPIDEMIOLOGIA FACILE. Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2003
Signorelli C: ELEMENTI DI METODOLOGIA EPIDEMIOLOGICA (V ediz.). SEU, Roma, 2000.
Osborn JF: MANUALE DI STATISTICA MEDICA. SEU, Roma 2007